Attaccando può rovesciare un carro armato da 50 t. Protegge gli alleati facendo loro scudo con il proprio corpo.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Attaccando può rovesciare un carro armato da 50 t. Protegge gli alleati facendo loro scudo con il proprio corpo.
In posizione difensiva, con i pugni in guardia, è in grado di resistere persino a un’esplosione diretta.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Erba aumenta.
Protegge da alcune mosse a base di proiettili e bombe.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Agodifesa | Erba | STA | — | — | 10 |
| 1 | Frustata | Erba | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Rotolamento | Roccia | PHY | 30 | 90% | 20 |
| 1 | Martelpugno | Lotta | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 1 | Fintoattacco | Normale | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 11 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 15 | Parassiseme | Erba | STA | — | 90% | 10 |
| 19 | Missilspillo | Coleottero | PHY | 25 | 95% | 20 |
| 29 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 35 | Semebomba | Erba | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 41 | Colpodifango | Terra | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 48 | Granfisico | Lotta | STA | — | — | 20 |
| 54 | Corposcontro | Normale | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 60 | Malcomune | Normale | STA | — | — | 20 |
| 66 | Mazzuolegno | Erba | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 78 | Gigaimpatto | Normale | PHY | 150 | 90% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Chesnaught
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Chesnaught del GCC Pokémon · 9 di 9 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Green.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium Slow.
Appartiene al gruppo uovo Ground.