Es ist so stark, dass es selbst 50 t schwere Panzer umkippen kann. Es schützt seine Artgenossen, indem es sich ihnen als Schild anbietet.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es ist so stark, dass es selbst 50 t schwere Panzer umkippen kann. Es schützt seine Artgenossen, indem es sich ihnen als Schild anbietet.
Wenn es seine Fäuste vors Gesicht hält und so eine Verteidigungshaltung einnimmt, kann es selbst eine Explosion überstehen.
► ALTERNATIVE FORMEN
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erhöht die Stärke von Pflanzen-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
Kann das Pokémon vor geworfenen kugelförmigen Objekten, wie zum Beispiel Bomben, schützen.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Schutzstacheln | Pflanze | STA | — | — | 10 |
| 1 | Rankenhieb | Pflanze | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Heuler | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Walzer | Gestein | PHY | 30 | 90% | 20 |
| 1 | Hammerarm | Kampf | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 1 | Offenlegung | Normal | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 11 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 15 | Egelsamen | Pflanze | STA | — | 90% | 10 |
| 19 | Nadelrakete | Käfer | PHY | 25 | 95% | 20 |
| 29 | Bodycheck | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 35 | Samenbomben | Pflanze | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 41 | Lehmschuss | Boden | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 48 | Protzer | Kampf | STA | — | — | 20 |
| 54 | Bodyslam | Normal | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 60 | Leidteiler | Normal | STA | — | — | 20 |
| 66 | Holzhammer | Pflanze | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 78 | Gigastoß | Normal | PHY | 150 | 90% | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Brigaron
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Brigaron-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 9 von 9 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Upright Körperform.
Es wird als Green eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.