This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
The hatred of those who perished by the sword long ago has clad itself in snow and become a Pokémon.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
The power of the Pokémon's ruinous sword lowers the Defense stats of all Pokémon except itself.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispetto | Spettro | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Polneve | Ghiaccio | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Malosguardo | Normale | STA | — | — | 5 |
| 5 | Ventogelato | Ghiaccio | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 10 | Rivincita | Buio | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Nebbia | Ghiaccio | STA | — | — | 30 |
| 15 | Nube | Ghiaccio | STA | — | — | 30 |
| 20 | Geloscheggia | Ghiaccio | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 25 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
| 30 | Vista Innevata | Ghiaccio | STA | 0 | — | 10 |
| 35 | Nottesferza | Buio | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 40 | Neropulsar | Buio | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Scagliagelo | Ghiaccio | PHY | 85 | 90% | 10 |
| 50 | Catastrofe | Buio | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Sbigoattacco | Buio | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 60 | Spadasolenne | Lotta | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 65 | Ripresa | Normale | STA | — | — | 5 |
| 70 | Colpo Infernale | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 75 | Purogelo | Ghiaccio | SPE | — | 30% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Chien-Pao
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Chien-Pao del GCC Pokémon · 10 di 10 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore White.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 6/255, circa 2%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.