Si dice che inghiottisca le prede che gli si avvicinano e le trasformi in mummie. Gli piace mangiare le pepite d’oro.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Si dice che inghiottisca le prede che gli si avvicinano e le trasformi in mummie. Gli piace mangiare le pepite d’oro.
Imprigiona nel suo corpo i razziatori di tombe che gli vanno vicino pensando che si tratti di un sarcofago vero.
È ricoperto di oro scintillante. Si dice che ormai non ricordi più di essere stato un essere umano.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Al contatto con il Pokémon, l’abilità del nemico diventa Mummia.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ombrartigli | Spettro | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Ombra Notturna | Spettro | SPE | — | 100% | 15 |
| 1 | Nube | Ghiaccio | STA | — | — | 30 |
| 1 | Protezione | Normale | STA | — | — | 10 |
| 1 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Sgomento | Spettro | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 12 | Inibitore | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 16 | Fuocofatuo | Fuoco | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Truccodifesa | Folletto | STA | — | — | 10 |
| 24 | Sciagura | Spettro | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 28 | Malosguardo | Normale | STA | — | — | 5 |
| 32 | Rancore | Spettro | STA | — | — | 5 |
| 38 | Maledizione | Spettro | STA | — | — | 10 |
| 44 | Palla Ombra | Spettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Neropulsar | Buio | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 56 | Paridifesa | Psico | STA | — | — | 10 |
| 56 | Pariattacco | Psico | STA | — | — | 10 |
| 62 | Destinobbligato | Spettro | STA | — | — | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Cofagrigus
► VIDEO
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Cofagrigus del GCC Pokémon · 11 di 11 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Blob.
È classificato come di colore Yellow.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 90/255, circa 35%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Mineral, Indeterminate.