Angeblich verschlingt es jeden, der sich ihm auch nur nähert. Besonders gern frisst es Klumpen aus reinem Gold.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Angeblich verschlingt es jeden, der sich ihm auch nur nähert. Besonders gern frisst es Klumpen aus reinem Gold.
Grabräuber, die es mit einem echten Sarg verwechseln und ihm zu nahe kommen, hält es im Inneren seines Körpers gefangen.
Echnatoll haben einen Körper aus glitzerndem Gold. Man geht davon aus, dass sie sich nicht mehr an ihr Leben als Menschen erinnern können.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Überträgt bei Berührung die Fähigkeit Mumie auf den Angreifer.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dunkelklaue | Geist | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Nachtnebel | Geist | SPE | — | 100% | 15 |
| 1 | Dunkelnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 1 | Schutzschild | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Erstauner | Geist | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 12 | Aussetzer | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 16 | Irrlicht | Feuer | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Trickschutz | Fee | STA | — | — | 10 |
| 24 | Bürde | Geist | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 28 | Horrorblick | Normal | STA | — | — | 5 |
| 32 | Nachspiel | Geist | STA | — | — | 5 |
| 38 | Fluch | Geist | STA | — | — | 10 |
| 44 | Spukball | Geist | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Finsteraura | Unlicht | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 56 | Schutzteiler | Psycho | STA | — | — | 10 |
| 56 | Kraftteiler | Psycho | STA | — | — | 10 |
| 62 | Abgangsbund | Geist | STA | — | — | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Echnatoll
► INFORMATIONEN
► WILD GETRAGENE ITEMS
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Echnatoll-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 11 von 11 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Blob Körperform.
Es wird als Yellow eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 90/255, etwa 35%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Mineral, Indeterminate Ei-Gruppe.