Ha tre teste che ragionano autonomamente. Ma sono amichevoli e non litigano mai tra di loro.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Ha tre teste che ragionano autonomamente. Ma sono amichevoli e non litigano mai tra di loro.
Noto come “Giungla in moto”. Se una testa diventa troppo grande, cade e si trasforma in Exeggcute.
Exeggutor è originario dei tropici. Le teste crescono costantemente se esposte a forte luce solare. Pare che quando le teste cadono, si uniscano per formare un Exeggcute.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se la luce del sole è intensa, la Velocità aumenta.
Può ricreare una bacca utilizzata.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pestone | Normale | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Assorbimento | Erba | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Megassorbimento | Erba | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Parassiseme | Erba | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Solarraggio | Erba | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Confusione | Psico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 1 | Ipnosi | Psico | STA | — | 60% | 20 |
| 1 | Riflesso | Psico | STA | — | — | 20 |
| 1 | Gigassorbimento | Erba | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 1 | Sintesi | Erba | STA | — | — | 5 |
| 1 | Baraonda | Normale | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 1 | Extrasenso | Psico | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 1 | Semitraglia | Erba | PHY | 25 | 100% | 30 |
| 1 | Affannoseme | Erba | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Semebomba | Erba | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Verdebufera | Erba | SPE | 130 | 90% | 5 |
| 1 | Mazzuolegno | Erba | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 1 | Psicoshock | Psico | SPE | 80 | 100% | 10 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Exeggutor
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Exeggutor del GCC Pokémon · 12 di 48 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Legs.
È classificato come di colore Yellow.
Habitat naturale: Forest.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo Plant.