Le chele, che contengono acciaio, possono fare a pezzi qualsiasi oggetto afferrino.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Le chele, che contengono acciaio, possono fare a pezzi qualsiasi oggetto afferrino.
Ha un corpo duro come l’acciaio. Spaventa i nemici con le chele, su cui sono disegnati degli occhi.
Il corpo di Scizor è duro come l’acciaio. Gli attacchi più comuni non riescono neanche a scalfirlo. Sbatte le ali per regolare la propria temperatura corporea.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Coleottero aumenta.
Potenzia le mosse più deboli del Pokémon.
Dimezza il peso del Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pugnoscarica | Acciaio | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Attacco d’Ala | Volante | PHY | 60 | 100% | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Falsofinale | Normale | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 1 | Tagliofuria | Coleottero | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 1 | Eterelama | Volante | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 12 | Ferrartigli | Acciaio | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 16 | Doppioteam | Normale | STA | — | — | 15 |
| 20 | Doppiosmash | Normale | PHY | 35 | 90% | 10 |
| 24 | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 28 | Focalenergia | Normale | STA | — | — | 30 |
| 32 | Ferroscudo | Acciaio | STA | — | — | 15 |
| 36 | Metaltestata | Acciaio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Forbice X | Coleottero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 44 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Scizor
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Scizor del GCC Pokémon · 12 di 35 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Bug Wings.
È classificato come di colore Red.
Habitat naturale: Grassland.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 25/255, circa 10%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Bug.