Si nasconde emettendo spesse nubi di vapore attorno a sé. Si dice che viva su montagne non frequentate dall’uomo.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Si nasconde emettendo spesse nubi di vapore attorno a sé. Si dice che viva su montagne non frequentate dall’uomo.
Emette il vapore generato nel suo corpo dalle braccia congiunte ad anello sul dorso. La potenza del getto potrebbe spazzare via una montagna.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Acqua, recupera PS anziché subire danni.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistolacqua | Acqua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Turbofuoco | Fuoco | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 1 | Vaporscoppio | Acqua | SPE | 110 | 95% | 5 |
| 6 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 12 | Palla Clima | Normale | SPE | 50 | 100% | 10 |
| 18 | Nitrocarica | Fuoco | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 24 | Idropulsar | Acqua | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 36 | Bruciatutto | Fuoco | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 42 | Pestone | Normale | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 48 | Idrovampata | Acqua | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 54 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 60 | Nebbia | Ghiaccio | STA | — | — | 30 |
| 60 | Nube | Ghiaccio | STA | — | — | 30 |
| 66 | Idropompa | Acqua | SPE | 110 | 80% | 5 |
| 78 | Fuococarica | Fuoco | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 84 | Vampata | Fuoco | SPE | 130 | 90% | 5 |
| 90 | Esplosione | Normale | PHY | 250 | 100% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Volcanion
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Volcanion del GCC Pokémon · 12 di 22 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Brown.
La sua felicità base è 100.
Il suo tasso di cattura è 3/255, circa 1%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.