Es stößt Wasserdampf aus und versteckt sich im dadurch entstehenden dichten Nebel. Es lebt in Bergen, die von Menschen gemieden werden.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
Es stößt Wasserdampf aus und versteckt sich im dadurch entstehenden dichten Nebel. Es lebt in Bergen, die von Menschen gemieden werden.
Über die Arme auf seinem Rücken stößt es Wasserdampf aus. Seine Kraft reicht aus, um Berge zu versetzen.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Treffer durch Wasser-Attacken verursachen keinen Schaden, sondern regenerieren stattdessen KP.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Feuerwirbel | Feuer | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 1 | Dampfschwall | Wasser | SPE | 110 | 95% | 5 |
| 6 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 12 | Meteorologe | Normal | SPE | 50 | 100% | 10 |
| 18 | Nitroladung | Feuer | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 24 | Aquawelle | Wasser | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 36 | Einäschern | Feuer | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 42 | Stampfer | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 48 | Siedewasser | Wasser | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 54 | Bodycheck | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 60 | Weißnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 60 | Dunkelnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 66 | Hydropumpe | Wasser | SPE | 110 | 80% | 5 |
| 78 | Flammenblitz | Feuer | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 84 | Hitzekoller | Feuer | SPE | 130 | 90% | 5 |
| 90 | Explosion | Normal | PHY | 250 | 100% | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Volcanion
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Volcanion-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 22 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 100.
Seine Fangrate ist 3/255, etwa 1%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.