È in grado di intuire gli stati d’animo del suo Allenatore dal modo in cui questi gli afferra le corna. Questo permette a entrambi di correre in perfetta armonia.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
È in grado di intuire gli stati d’animo del suo Allenatore dal modo in cui questi gli afferra le corna. Questo permette a entrambi di correre in perfetta armonia.
Vive in regioni montuose. Questi Pokémon stabiliscono il leader del gruppo confrontandosi a cornate.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Erba, la neutralizza e aumenta il proprio Attacco.
In presenza di un Campo Erboso, la Difesa aumenta.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aeroassalto | Volante | PHY | 60 | — | 20 |
| 1 | Frustata | Erba | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Colpocoda | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Crescita | Normale | STA | — | — | 20 |
| 1 | Terremoto | Terra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 12 | Parassiseme | Erba | STA | — | 90% | 10 |
| 13 | Foglielama | Erba | PHY | 55 | 95% | 25 |
| 16 | Affannoseme | Erba | STA | — | 100% | 10 |
| 20 | Sintesi | Erba | STA | — | — | 5 |
| 22 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 26 | Battiterra | Terra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Semebomba | Erba | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 34 | Granfisico | Lotta | STA | — | — | 20 |
| 40 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 47 | Legnicorno | Erba | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 55 | Fendifoglia | Erba | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 58 | Buonlatte | Normale | STA | — | — | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Gogoat
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Gogoat del GCC Pokémon · 8 di 8 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Brown.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Ground.