Una delle misteriose Ultracreature. Si riportano casi in cui le persone vittime di questo parassita hanno manifestato comportamenti violenti.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Una delle misteriose Ultracreature. Si riportano casi in cui le persone vittime di questo parassita hanno manifestato comportamenti violenti.
Una delle Ultracreature. Non è noto se abbia una volontà propria, ma talvolta sembra imitare il comportamento di una ragazzina.
Una delle forme di vita provenienti da un altro mondo, chiamate Ultracreature. Si pensa che produca una neurotossina.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon manda KO un altro Pokémon, aumenta la propria statistica di punta.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Avvolgibotta | Normale | PHY | 15 | 90% | 20 |
| 5 | Acido | Veleno | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 10 | Solletico | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 15 | Acidobomba | Veleno | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 20 | Pulifumo | Veleno | SPE | 50 | — | 15 |
| 25 | Paridifesa | Psico | STA | — | — | 10 |
| 25 | Pariattacco | Psico | STA | — | — | 10 |
| 30 | Velenoshock | Veleno | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 35 | Bottintesta | Normale | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 40 | Fielepunte | Veleno | STA | — | — | 20 |
| 45 | Velenotrappola | Veleno | STA | — | 100% | 20 |
| 50 | Gemmoforza | Roccia | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 55 | Levitoroccia | Roccia | STA | — | — | 20 |
| 60 | Specchiovelo | Psico | SPE | — | 100% | 20 |
| 65 | Mirabilzona | Psico | STA | — | — | 10 |
| 70 | Zuccata | Roccia | PHY | 150 | 80% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Nihilego
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Nihilego del GCC Pokémon · 5 di 5 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Tentacles.
È classificato come di colore White.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.