È nato dal guscio vuoto di un insetto. Pare che chi spia nella fessura sul suo dorso perda l’anima.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
È nato dal guscio vuoto di un insetto. Pare che chi spia nella fessura sul suo dorso perda l’anima.
Pokémon particolare, che appare misteriosamente in una Poké Ball dopo l’evoluzione di un Nincada.
Il corpo coriaceo di Shedinja non si muove neanche di un millimetro. In realtà sembra quasi un guscio vuoto. Si dice che questo Pokémon rubi lo spirito di chiunque osi spiare dentro il suo guscio.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Un potere misterioso protegge il Pokémon e lo rende vulnerabile solo alle mosse superefficaci.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graffio | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Turbosabbia | Terra | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Fossa | Terra | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Rafforzatore | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Fangosberla | Terra | SPE | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Falsofinale | Normale | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 1 | Ferrartigli | Acciaio | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Rancore | Spettro | STA | — | — | 5 |
| 1 | Ombrartigli | Spettro | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 15 | Stordiraggio | Spettro | STA | — | 100% | 10 |
| 23 | Assorbimento | Erba | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 29 | Furtivombra | Spettro | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 36 | Sfuriate | Normale | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 43 | Leggimente | Normale | STA | — | — | 5 |
| 50 | Palla Ombra | Spettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 57 | Dispetto | Spettro | STA | — | 100% | 10 |
| 64 | Spettrotuffo | Spettro | PHY | 90 | 100% | 10 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Shedinja
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Shedinja del GCC Pokémon · 10 di 10 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Blob.
È classificato come di colore Brown.
Habitat naturale: Forest.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow Then Very Fast.
Appartiene al gruppo uovo Mineral.
Questa specie è asessuata.