Si dice che viva in un altro mondo. Dal corpo emette una luce così accecante da illuminare a giorno anche la notte più buia.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Si dice che viva in un altro mondo. Dal corpo emette una luce così accecante da illuminare a giorno anche la notte più buia.
Si dice che sia l’evoluzione maschile di Cosmog. Quando il suo terzo occhio si manifesta, significa che è in viaggio verso un altro mondo.
A volte gli Ultravarchi che apre servono da passaggio verso il nostro mondo per energia e forme di vita.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Impedisce la diminuzione delle statistiche causata da abilità o mosse di altri Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Astrocarica | Acciaio | PHY | 100 | 100% | 5 |
| 1 | Teletrasporto | Psico | STA | — | — | 20 |
| 1 | Ferrartigli | Acciaio | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Cosmoforza | Psico | STA | — | — | 20 |
| 1 | Urlo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 7 | Metaltestata | Acciaio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 14 | Ferrostrido | Acciaio | STA | — | 85% | 40 |
| 21 | Cozzata Zen | Psico | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 28 | Cannonflash | Acciaio | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Mattindoro | Normale | STA | — | — | 5 |
| 42 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 49 | Metalscoppio | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
| 56 | Sprizzalampo | Elettro | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 63 | Solarraggio | Erba | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 70 | Fuococarica | Fuoco | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 77 | Bodyguard | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 84 | Gigaimpatto | Normale | PHY | 150 | 90% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Solgaleo
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Solgaleo del GCC Pokémon · 12 di 15 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore White.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.