Fa tentennare il nemico facendo brillare occhi e pelliccia grazie a una sostanza fluorescente contenuta nel suo corpo.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Fa tentennare il nemico facendo brillare occhi e pelliccia grazie a una sostanza fluorescente contenuta nel suo corpo.
Attacca sparando i semi delle bacche che ha accumulato nelle guance. Se avvista il nemico, drizza la coda.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Illumina tutto intorno, rendendo più probabile incontrare Pokémon selvatici.
La vista acuta del Pokémon impedisce che la sua precisione diminuisca.
Se il Pokémon agisce per ultimo, la potenza della mossa aumenta.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Stordiraggio | Spettro | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Colpo Basso | Lotta | PHY | — | 100% | 20 |
| 1 | Aracampo | Terra | STA | — | — | 10 |
| 8 | Pazienza | Normale | PHY | — | — | 10 |
| 11 | Individua | Lotta | STA | — | — | 5 |
| 13 | Turbosabbia | Terra | STA | — | 100% | 15 |
| 16 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 18 | Ipnosi | Psico | STA | — | 60% | 20 |
| 22 | Superzanna | Normale | PHY | — | 90% | 10 |
| 25 | Cortesia | Normale | STA | — | — | 15 |
| 29 | Focalenergia | Normale | STA | — | — | 30 |
| 32 | Psicamisù | Normale | STA | — | — | 10 |
| 36 | Iperzanna | Normale | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 39 | Congiura | Buio | STA | — | — | 20 |
| 43 | Malosguardo | Normale | STA | — | — | 5 |
| 46 | Staffetta | Normale | STA | — | — | 40 |
| 50 | Schianto | Normale | PHY | 80 | 75% | 20 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Watchog
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Watchog del GCC Pokémon · 11 di 11 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Brown.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 255/255, circa 100%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Ground.