Quando le ali e le piume della coda di questo Pokémon leggendario sono spiegate e di colore rosso acceso, può assorbire l’energia degli esseri viventi.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
Quando le ali e le piume della coda di questo Pokémon leggendario sono spiegate e di colore rosso acceso, può assorbire l’energia degli esseri viventi.
Secondo la leggenda, quando la sua lunga esistenza giunge al termine, assorbe l’energia di tutti gli esseri viventi e si trasforma in un bozzolo.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Potenzia le mosse di tipo Buio di tutti i Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffica | Volante | SPE | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Doppioteam | Normale | STA | — | — | 15 |
| 5 | Provocazione | Buio | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Urlorabbia | Buio | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 15 | Inibitore | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 20 | Sbigoattacco | Buio | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 25 | Ventoincoda | Volante | STA | — | — | 15 |
| 30 | Trespolo | Volante | STA | — | — | 5 |
| 35 | Eterelama | Volante | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 40 | Neropulsar | Buio | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Psichico | Psico | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 50 | Ali del Fato | Volante | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 55 | Spettrotuffo | Spettro | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 60 | Ripicca | Buio | PHY | 95 | 100% | 15 |
| 65 | Dragofuria | Drago | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 70 | Tifone | Volante | SPE | 110 | 70% | 10 |
| 75 | Focalcolpo | Lotta | SPE | 120 | 70% | 5 |
| 80 | Aeroattacco | Volante | PHY | 140 | 90% | 5 |
| 85 | Iper Raggio | Normale | SPE | 150 | 90% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Yveltal
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Yveltal del GCC Pokémon · 12 di 27 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Wings.
È classificato come di colore Red.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.