PATRAT
#0504► ESTATÍSTICAS BASE
Using food stored in cheek pouches, they can keep watch for days. They use their tails to communicate with others.
Using food stored in cheek pouches, they can keep watch for days. They use their tails to communicate with others.
Extremely cautious, they take shifts to maintain a constant watch of their nest. They feel insecure without a lookout.
Extremely cautious, one of them will always be on the lookout, but it won’t notice a foe coming from behind.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Quadruped.
É classificado com a cor Brown.
A sua felicidade base é 70.
A sua taxa de captura é 255/255, aproximadamente 100%.
Segue uma curva de crescimento Medium.
Pertence ao grupo de ovos Ground.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 3 | Leer | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 6 | Bite | Dark | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 8 | Bide | Normal | PHY | — | — | 10 |
| 11 | Detect | Fighting | STA | — | — | 5 |
| 13 | Sand Attack | Ground | STA | — | 100% | 15 |
| 16 | Crunch | Dark | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 18 | Hypnosis | Psychic | STA | — | 60% | 20 |
| 21 | Super Fang | Normal | PHY | — | 90% | 10 |
| 23 | After You | Normal | STA | — | — | 15 |
| 26 | Focus Energy | Normal | STA | — | — | 30 |
| 28 | Work Up | Normal | STA | — | — | 30 |
| 31 | Hyper Fang | Normal | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 33 | Nasty Plot | Dark | STA | — | — | 20 |
| 36 | Mean Look | Normal | STA | — | — | 5 |
| 38 | Baton Pass | Normal | STA | — | — | 40 |
| 41 | Slam | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Patrat
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Patrat do Pokémon TCG · 11 de 11 cartas









