WATCHOG
#0505► ESTATÍSTICAS BASE
When they see an enemy, their tails stand high, and they spit the seeds of berries stored in their cheek pouches.
When they see an enemy, their tails stand high, and they spit the seeds of berries stored in their cheek pouches.
They make the patterns on their bodies shine in order to threaten predators. Keen eyesight lets them see in the dark.
Using luminescent matter, it makes its eyes and body glow and stuns attacking opponents.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Upright.
É classificado com a cor Brown.
A sua felicidade base é 70.
A sua taxa de captura é 255/255, aproximadamente 100%.
Segue uma curva de crescimento Medium.
Pertence ao grupo de ovos Ground.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Confuse Ray | Ghost | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Leer | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Bite | Dark | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Low Kick | Fighting | PHY | — | 100% | 20 |
| 1 | Rototiller | Ground | STA | — | — | 10 |
| 8 | Bide | Normal | PHY | — | — | 10 |
| 11 | Detect | Fighting | STA | — | — | 5 |
| 13 | Sand Attack | Ground | STA | — | 100% | 15 |
| 16 | Crunch | Dark | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 18 | Hypnosis | Psychic | STA | — | 60% | 20 |
| 22 | Super Fang | Normal | PHY | — | 90% | 10 |
| 25 | After You | Normal | STA | — | — | 15 |
| 29 | Focus Energy | Normal | STA | — | — | 30 |
| 32 | Psych Up | Normal | STA | — | — | 10 |
| 36 | Hyper Fang | Normal | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 39 | Nasty Plot | Dark | STA | — | — | 20 |
| 43 | Mean Look | Normal | STA | — | — | 5 |
| 46 | Baton Pass | Normal | STA | — | — | 40 |
| 50 | Slam | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Watchog
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Watchog do Pokémon TCG · 11 de 11 cartas








