Es kann die Stimmung seines Trainers an der kleinsten Veränderung dessen Griffes um seine Hörner ablesen und galoppiert sofort los, wenn dieser es wünscht.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es kann die Stimmung seines Trainers an der kleinsten Veränderung dessen Griffes um seine Hörner ablesen und galoppiert sofort los, wenn dieser es wünscht.
Sie leben im Gebirge. Der Herdenanführer wird durch ein Kräftemessen gewählt, bei dem die Anwärter ihre Hörner gegeneinander rammen.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Wird es von einer Pflanzen-Attacke getroffen, erleidet es keinerlei Schaden und sein Angriff steigt.
Erhöht die Verteidigung, wenn Grasfeld aktiv ist.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aero-Ass | Flug | PHY | 60 | — | 20 |
| 1 | Rankenhieb | Pflanze | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Rutenschlag | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Wachstum | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Erdbeben | Boden | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 12 | Egelsamen | Pflanze | STA | — | 90% | 10 |
| 13 | Rasierblatt | Pflanze | PHY | 55 | 95% | 25 |
| 16 | Sorgensamen | Pflanze | STA | — | 100% | 10 |
| 20 | Synthese | Pflanze | STA | — | — | 5 |
| 22 | Bodycheck | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 26 | Dampfwalze | Boden | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 30 | Samenbomben | Pflanze | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 34 | Protzer | Kampf | STA | — | — | 20 |
| 40 | Risikotackle | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 47 | Holzgeweih | Pflanze | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 55 | Laubklinge | Pflanze | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 58 | Milchgetränk | Normal | STA | — | — | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Chevrumm
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Chevrumm-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 8 von 8 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.