Seine Flügel sind -180 ºC kalt. Während es über Felder und Berge fliegt, verstreut es mit Kälte versetzten Flügelstaub, der wie Schnee aussieht.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Seine Flügel sind -180 ºC kalt. Während es über Felder und Berge fliegt, verstreut es mit Kälte versetzten Flügelstaub, der wie Schnee aussieht.
Verwüstet jemand Felder und Berge, vergibt es ihm niemals. Es bestraft den Täter, indem es mit seinen kalten Flügeln einen Schneesturm erzeugt.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Blockiert durch Puder die Zusatzeffekte gegnerischer Angriffe.
Halbiert mithilfe von schützendem Eisflügelstaub den Schaden, den das Pokémon durch Spezial-Attacken erleidet.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eissturm | Eis | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Pulverschnee | Eis | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Anziehung | Normal | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Rechte Hand | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Käfertrutz | Käfer | SPE | 50 | 100% | 20 |
| 4 | Stachelspore | Pflanze | STA | — | 75% | 30 |
| 8 | Plage | Käfer | SPE | 20 | 100% | 20 |
| 12 | Weißnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 16 | Auflockern | Flug | STA | — | — | 15 |
| 21 | Daunenreigen | Flug | STA | — | 100% | 15 |
| 24 | Aurorastrahl | Eis | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 28 | Snowscape | Eis | STA | 0 | — | 10 |
| 32 | Käfergebrumm | Käfer | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 36 | Auroraschleier | Eis | STA | — | — | 20 |
| 40 | Blizzard | Eis | SPE | 110 | 70% | 5 |
| 44 | Rückenwind | Flug | STA | — | — | 15 |
| 48 | Rundumschutz | Gestein | STA | — | — | 10 |
| 52 | Falterreigen | Käfer | STA | — | — | 20 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Mottineva
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Mottineva-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 10 von 10 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Bug Wings Körperform.
Es wird als White eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 75/255, etwa 29%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Bug Ei-Gruppe.