La temperatura de sus alas es de -180 °C. Sobrevuela el campo esparciendo sus gélidas escamas, como si de nieve se tratase.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
La temperatura de sus alas es de -180 °C. Sobrevuela el campo esparciendo sus gélidas escamas, como si de nieve se tratase.
No muestra la menor compasión con quien asole el campo: lo escarmienta batiendo sus gélidas alas para provocar una ventisca.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
El polvo de escamas que lo envuelve lo protege de los efectos secundarios de los ataques recibidos.
Las gélidas escamas que protegen su cuerpo reducen a la mitad el daño que le infligen los ataques especiales.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Viento Hielo | Hielo | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Atracción | Normal | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Refuerzo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Estoicismo | Bicho | SPE | 50 | 100% | 20 |
| 4 | Paralizador | Planta | STA | — | 75% | 30 |
| 8 | Acoso | Bicho | SPE | 20 | 100% | 20 |
| 12 | Neblina | Hielo | STA | — | — | 30 |
| 16 | Despejar | Volador | STA | — | — | 15 |
| 21 | Danza Pluma | Volador | STA | — | 100% | 15 |
| 24 | Rayo Aurora | Hielo | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 28 | Snowscape | Hielo | STA | 0 | — | 10 |
| 32 | Zumbido | Bicho | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 36 | Velo Aurora | Hielo | STA | — | — | 20 |
| 40 | Ventisca | Hielo | SPE | 110 | 70% | 5 |
| 44 | Viento Afín | Volador | STA | — | — | 15 |
| 48 | Vastaguardia | Roca | STA | — | — | 10 |
| 52 | Danza Aleteo | Bicho | STA | — | — | 20 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Frosmoth
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Frosmoth del JCC Pokémon · 10 de 10 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Bug Wings.
Está clasificado como de color White.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Bug.