This Pokémon can store energy in its large dewlap. Mabosstiff unleashes this energy all at once to blow away enemies.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
This Pokémon can store energy in its large dewlap. Mabosstiff unleashes this energy all at once to blow away enemies.
Mabosstiff loves playing with children. Though usually gentle, it takes on an intimidating look when protecting its family.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Senkt den Angriff der Gegner, indem es sie gleich zu Kampfantritt bedroht und einschüchtert.
Boosts the Pokémon’s Attack stat if intimidated. Moves and items that would force the Pokémon to switch out also fail to work.
Bewirkt bei Angriffen auf neu eingewechselte Ziele doppelten Schaden.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Comeuppance | Unlicht | PHY | 1 | 100% | 10 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 4 | Schlecker | Geist | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 7 | Standpauke | Unlicht | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 10 | Klauenwetzer | Unlicht | STA | — | — | 15 |
| 14 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 18 | Brüller | Normal | STA | — | — | 20 |
| 22 | Kopfnuss | Normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 26 | Gegenstoß | Unlicht | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 34 | Knirscher | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 39 | Angeberei | Normal | STA | — | 85% | 15 |
| 43 | Gegenschlag | Kampf | PHY | — | 100% | 15 |
| 48 | Fesselbiss | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 55 | Risikotackle | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 60 | Wutanfall | Drache | PHY | 120 | 100% | 10 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Mastifioso
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Mastifioso-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 9 von 9 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Gray eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 75/255, etwa 29%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.