It is very similar to a cyborg covered exclusively by a paranormal magazine. The cyborg was said to be the modified form of a certain athlete.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
It is very similar to a cyborg covered exclusively by a paranormal magazine. The cyborg was said to be the modified form of a certain athlete.
This Pokémon shares many similarities with Iron Hands, an object mentioned in a certain expedition journal.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandwirbel | Boden | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Energiefokus | Normal | STA | — | — | 30 |
| 1 | Armstoß | Kampf | PHY | 15 | 100% | 20 |
| 7 | Mogelhieb | Normal | PHY | 40 | 100% | 10 |
| 14 | Wirbelwind | Normal | STA | — | — | 20 |
| 21 | Donnerschlag | Elektro | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 28 | Slam | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 35 | Kraftwelle | Kampf | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 42 | Geowurf | Kampf | PHY | — | 100% | 20 |
| 49 | Ladevorgang | Elektro | STA | — | — | 20 |
| 56 | Stromstoß | Elektro | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 63 | Nahkampf | Kampf | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 70 | Scanner | Kampf | STA | — | — | 5 |
| 77 | Rammboss | Stahl | PHY | — | 100% | 10 |
| 84 | Bauchtrommel | Normal | STA | — | — | 10 |
| 91 | Power-Punch | Kampf | PHY | 150 | 100% | 20 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Eisenhand
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Eisenhand-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 4 von 4 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Humanoid Körperform.
Es wird als Gray eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 50/255, etwa 20%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.