I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
► ALTERNATIVE FORMEN
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Bei Statusproblemen setzt es Adrenalin frei und erhöht so seinen Angriffs-Wert.
Kann das Pokémon vor geworfenen kugelförmigen Objekten, wie zum Beispiel Bomben, schützen.
Erzeugt bei Gegnern Stress und hindert sie so daran, Beeren zu konsumieren.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Headlong Rush | Boden | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 1 | Kratzer | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Schlecker | Geist | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 1 | Trugträne | Unlicht | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Bezirzer | Normal | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 8 | Kratzfurie | Normal | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 13 | Gegenstoß | Unlicht | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 17 | Lockduft | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 22 | Schlitzer | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 25 | Kameradschaft | Normal | STA | — | — | 20 |
| 29 | Knuddler | Fee | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 35 | Grimasse | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 41 | Erholung | Psycho | STA | — | — | 5 |
| 41 | Schnarcher | Normal | SPE | 50 | 100% | 15 |
| 48 | Pferdestärke | Boden | PHY | 95 | 95% | 10 |
| 56 | Fuchtler | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 64 | Hammerarm | Kampf | PHY | 100 | 90% | 10 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Ursaluna
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Ursaluna-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 10 von 10 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 75/255, etwa 29%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.