I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
I believe it was Hisui's swampy terrain that gave Ursaluna its burly physique and newfound capacity to manipulate peat at will.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
Pokémon eficaces contra Ursaluna
► HABILIDADES
Si sufre un problema de estado, se viene arriba y aumenta su Ataque.
No le afectan las bombas ni algunos proyectiles.
Pone nervioso al rival y le impide usar bayas.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Headlong Rush | Tierra | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 1 | Arañazo | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Malicioso | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 1 | Llanto Falso | Siniestro | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Antojo | Normal | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 8 | Golpes Furia | Normal | PHY | 18 | 80% | 15 |
| 13 | Vendetta | Siniestro | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 17 | Dulce Aroma | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 22 | Cuchillada | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 25 | Camaradería | Normal | STA | — | — | 20 |
| 29 | Carantoña | Hada | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 35 | Cara Susto | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 41 | Descanso | Psíquico | STA | — | — | 5 |
| 41 | Ronquido | Normal | SPE | 50 | 100% | 15 |
| 48 | Fuerza Equina | Tierra | PHY | 95 | 95% | 10 |
| 56 | Golpe | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 64 | Machada | Lucha | PHY | 100 | 90% | 10 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ursaluna
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ursaluna del JCC Pokémon · 10 de 10 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color Brown.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Ground.