Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Sube su Velocidad cuando llueve.
Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo.
Las habilidades del objetivo no afectan a los movimientos que emplea.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Látigo | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Bola Sombra | Fantasma | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Golpe Fantasma | Fantasma | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 4 | Placaje | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 8 | Azote | Normal | PHY | — | 100% | 15 |
| 12 | Acua Jet | Agua | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 16 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 20 | Cara Susto | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 24 | Golpe Cabeza | Normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 28 | Anegar | Agua | STA | — | 100% | 20 |
| 32 | Triturar | Siniestro | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 36 | Derribo | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 40 | Alboroto | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 44 | Wave Crash | Agua | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 48 | Golpe | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 52 | Doble Filo | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 56 | Testarazo | Roca | PHY | 150 | 80% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Basculegion
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Basculegion del JCC Pokémon · 3 de 3 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Fish.
Está clasificado como de color Green.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 135/255, aproximadamente 53%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Water2.