Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Clads itself in the souls of comrades that perished before fulfilling their goals of journeying upstream. No other species throughout all Hisui's rivers is Basculegion's equal.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
Pokémon efficaci contro Basculegion
► ABILITÀ
Se piove, la Velocità aumenta.
Potenzia di molto le mosse dello stesso tipo del Pokémon.
Quando il Pokémon attacca, ignora l’abilità del bersaglio se questa ha effetto sulle mosse.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Palla Ombra | Spettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Spettrotuffo | Spettro | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 4 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 8 | Flagello | Normale | PHY | — | 100% | 15 |
| 12 | Acquagetto | Acqua | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 16 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 20 | Visotruce | Normale | STA | — | 100% | 10 |
| 24 | Bottintesta | Normale | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 28 | Inondazione | Acqua | STA | — | 100% | 20 |
| 32 | Sgranocchio | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 36 | Riduttore | Normale | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 40 | Baraonda | Normale | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 44 | Ondaschianto | Acqua | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 48 | Colpo | Normale | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 52 | Sdoppiatore | Normale | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 56 | Zuccata | Roccia | PHY | 150 | 80% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Basculegion
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Basculegion del GCC Pokémon · 3 di 3 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Fish.
È classificato come di colore Green.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 135/255, circa 53%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Water2.