Das weit aufgerissene Maul demonstriert seine Stärke. Es attackiert mit gebündeltem Sand.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Das weit aufgerissene Maul demonstriert seine Stärke. Es attackiert mit gebündeltem Sand.
Es wirbelt im Körper gespeicherten Sand durch Öffnungen und generiert so einen Sandwirbelsturm.
Manchmal bleiben in den Öffnungen in seinem Körper Steine stecken. Lithomith entfernen diese Steine, deswegen genießen sie seinen Schutz.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Erzeugt bei Kampfantritt Sandstürme.
Erhöht in Sandstürmen die Stärke von Gesteins-, Boden- und Stahl-Attacken.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandwirbel | Boden | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Tackle | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Gähner | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Donnerzahn | Elektro | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Eiszahn | Eis | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Feuerzahn | Feuer | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 12 | Sandgrab | Boden | PHY | 35 | 85% | 15 |
| 16 | Schaufler | Boden | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 20 | Knirscher | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 24 | Sandsturm | Gestein | STA | — | — | 10 |
| 28 | Bodycheck | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 32 | Brüller | Normal | STA | — | — | 20 |
| 38 | Erholung | Psycho | STA | — | — | 5 |
| 44 | Erdbeben | Boden | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 50 | Risikotackle | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 56 | Geofissur | Boden | PHY | — | 30% | 5 |
| 62 | Tagedieb | Normal | STA | — | — | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Hippoterus
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Hippoterus-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 14 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 60/255, etwa 24%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Ground Ei-Gruppe.