The fear poured into an ancient ritual vessel has clad itself in rocks and dirt to become a Pokémon.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
The fear poured into an ancient ritual vessel has clad itself in rocks and dirt to become a Pokémon.
It slowly brings its exceedingly heavy head down upon the ground, splitting the earth open with huge fissures that run over 160 feet deep.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
The power of the Pokémon's ruinous vessel lowers the Sp. Atk stats of all Pokémon except itself.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groll | Geist | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Horrorblick | Normal | STA | — | — | 5 |
| 1 | Sandgrab | Boden | PHY | 35 | 85% | 15 |
| 5 | Stachler | Boden | STA | — | — | 20 |
| 10 | Gegenstoß | Unlicht | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Stampfer | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 20 | Dampfwalze | Boden | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 25 | Wirbelwind | Normal | STA | — | — | 20 |
| 30 | Verhöhner | Unlicht | STA | — | 100% | 20 |
| 35 | Fuchtler | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 40 | Finsteraura | Unlicht | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Fruststampfer | Boden | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 50 | Ruination | Unlicht | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Neck Strike | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 60 | Steinhagel | Gestein | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 65 | Memento-Mori | Unlicht | STA | — | 100% | 10 |
| 70 | Erdbeben | Boden | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 75 | Geofissur | Boden | PHY | — | 30% | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Dinglu
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Dinglu-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 7 von 7 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 6/255, etwa 2%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.