This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
The hatred of those who perished by the sword long ago has clad itself in snow and become a Pokémon.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
The power of the Pokémon's ruinous sword lowers the Defense stats of all Pokémon except itself.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groll | Geist | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Pulverschnee | Eis | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Horrorblick | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Eissturm | Eis | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 10 | Gegenstoß | Unlicht | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Weißnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 15 | Dunkelnebel | Eis | STA | — | — | 30 |
| 20 | Eissplitter | Eis | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 25 | Schwerttanz | Normal | STA | — | — | 20 |
| 30 | Snowscape | Eis | STA | 0 | — | 10 |
| 35 | Nachthieb | Unlicht | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 40 | Finsteraura | Unlicht | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Eiszapfhagel | Eis | PHY | 85 | 90% | 10 |
| 50 | Ruination | Unlicht | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Tiefschlag | Unlicht | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 60 | Sanctoklinge | Kampf | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 65 | Genesung | Normal | STA | — | — | 5 |
| 70 | Neck Strike | Unlicht | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 75 | Eiseskälte | Eis | SPE | — | 30% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Baojian
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Baojian-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 10 von 10 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als White eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 6/255, etwa 2%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.