This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
This Pokémon can control 100 tons of fallen snow. It plays around innocently by leaping in and out of avalanches it has caused.
The hatred of those who perished by the sword long ago has clad itself in snow and become a Pokémon.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
The power of the Pokémon's ruinous sword lowers the Defense stats of all Pokémon except itself.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencor | Fantasma | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Viento Hielo | Hielo | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 10 | Vendetta | Siniestro | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Neblina | Hielo | STA | — | — | 30 |
| 15 | Niebla | Hielo | STA | — | — | 30 |
| 20 | Canto Helado | Hielo | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 25 | Danza Espada | Normal | STA | — | — | 20 |
| 30 | Snowscape | Hielo | STA | 0 | — | 10 |
| 35 | Tajo Umbrío | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 40 | Pulso Umbrío | Siniestro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Chuzos | Hielo | PHY | 85 | 90% | 10 |
| 50 | Ruination | Siniestro | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Golpe Bajo | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 60 | Espada Santa | Lucha | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 65 | Recuperación | Normal | STA | — | — | 5 |
| 70 | Golpe Mordaza | Siniestro | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 75 | Frío Polar | Hielo | SPE | — | 30% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Chien-Pao
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Chien-Pao del JCC Pokémon · 10 de 10 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color White.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 6/255, aproximadamente 2%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.