The fear poured into an ancient ritual vessel has clad itself in rocks and dirt to become a Pokémon.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
The fear poured into an ancient ritual vessel has clad itself in rocks and dirt to become a Pokémon.
It slowly brings its exceedingly heavy head down upon the ground, splitting the earth open with huge fissures that run over 160 feet deep.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
The power of the Pokémon's ruinous vessel lowers the Sp. Atk stats of all Pokémon except itself.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencor | Fantasma | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 1 | Bucle Arena | Tierra | PHY | 35 | 85% | 15 |
| 5 | Púas | Tierra | STA | — | — | 20 |
| 10 | Vendetta | Siniestro | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Pisotón | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 20 | Terratemblor | Tierra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 25 | Remolino | Normal | STA | — | — | 20 |
| 30 | Mofa | Siniestro | STA | — | 100% | 20 |
| 35 | Golpe | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 40 | Pulso Umbrío | Siniestro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Pataleta | Tierra | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 50 | Ruination | Siniestro | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Golpe Mordaza | Siniestro | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 60 | Avalancha | Roca | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 65 | Legado | Siniestro | STA | — | 100% | 10 |
| 70 | Terremoto | Tierra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 75 | Fisura | Tierra | PHY | — | 30% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ting-Lu
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ting-Lu del JCC Pokémon · 7 de 7 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color Brown.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 6/255, aproximadamente 2%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.