Debido a que siempre se ha ocultado en las sombras y no le gusta dejarse ver, su misma existencia es todo un misterio.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
Debido a que siempre se ha ocultado en las sombras y no le gusta dejarse ver, su misma existencia es todo un misterio.
Se infiltra en la sombra de su oponente y copia sus movimientos y su fuerza. Es un Pokémon tímido y un poco cobardica.
Se oculta en la sombra de su oponente y copia sus movimientos y su fuerza. Su imitación resulta más poderosa que el original.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Potencia sus movimientos más débiles.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puño Fuego | Fuego | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Puño Hielo | Hielo | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Puño Trueno | Eléctrico | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 1 | Contraataque | Lucha | PHY | — | 100% | 20 |
| 1 | Amago | Normal | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 1 | Copión | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Sombra Vil | Fantasma | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 9 | Imitación | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 18 | Puño Sombra | Fantasma | PHY | 60 | — | 20 |
| 27 | Palmeo | Lucha | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 36 | Buena Baza | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 45 | Golpe Bajo | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 54 | Puño Drenaje | Lucha | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 63 | Más Psique | Normal | STA | — | — | 10 |
| 72 | Robasombra | Fantasma | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 81 | Aguzar | Normal | STA | — | — | 30 |
| 90 | Esfuerzo | Normal | PHY | — | 100% | 5 |
| 99 | A Bocajarro | Lucha | PHY | 120 | 100% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Marshadow
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Marshadow del JCC Pokémon · 12 de 16 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Humanoid.
Está clasificado como de color Gray.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 3/255, aproximadamente 1%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.