È un perfetto nuotatore. Taglia la preda con le sue falci e ne succhia il sangue.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
È un perfetto nuotatore. Taglia la preda con le sue falci e ne succhia il sangue.
In acqua raccoglie gli arti per diventare più compatto, agitando il guscio per nuotare veloce.
È un perfetto nuotatore che taglia la preda con le sue falci e ne succhia il sangue.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se piove, la Velocità aumenta.
Il Pokémon è protetto da una dura corazza che gli evita di subire brutti colpi.
Se il Pokémon subisce danni da mosse fisiche, la Difesa diminuisce e la Velocità aumenta di molto.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 1 | Graffio | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Turbosabbia | Terra | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Assorbimento | Erba | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Rafforzatore | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Fintoattacco | Normale | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 1 | Nottesferza | Buio | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 15 | Acquagetto | Acqua | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 20 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 25 | Colpodifango | Terra | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 30 | Forzantica | Roccia | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 35 | Acquadisale | Acqua | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 43 | Protezione | Normale | STA | — | — | 10 |
| 49 | Sanguisuga | Coleottero | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 56 | Idrobreccia | Acqua | PHY | 85 | 100% | 10 |
| 63 | Ferrostrido | Acciaio | STA | — | 85% | 40 |
| 70 | Pietrataglio | Roccia | PHY | 100 | 80% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Kabutops
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Kabutops del GCC Pokémon · 12 di 18 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Brown.
Habitat naturale: Sea.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Water1, Water3.