When it decides to fight all out, it stands on its previously folded legs to enter Showdown Mode. It neutralizes its enemies in short order.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
When it decides to fight all out, it stands on its previously folded legs to enter Showdown Mode. It neutralizes its enemies in short order.
It uses its normally folded third set of legs when in Showdown Mode. This places a huge burden on its body, so it can’t stay in this mode for long.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Coleottero aumenta.
Permette alle mosse non molto efficaci di infliggere danni normalmente.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Assalto | Coleottero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Colpo Basso | Lotta | PHY | — | 100% | 20 |
| 1 | Individua | Lotta | STA | — | — | 5 |
| 4 | Entomoblocco | Coleottero | SPE | 50 | 100% | 20 |
| 6 | Sgomento | Spettro | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 9 | Garanzia | Buio | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 11 | Doppiocalcio | Lotta | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 14 | Stridio | Normale | STA | — | 85% | 40 |
| 18 | Resistenza | Normale | STA | — | — | 10 |
| 22 | Coleomorso | Coleottero | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 28 | Fintoattacco | Normale | PHY | 30 | 100% | 10 |
| 32 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 36 | Colpo Infernale | Buio | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Sbigoattacco | Buio | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 44 | Schermaglia | Coleottero | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 48 | Rimbalzo | Volante | PHY | 85 | 85% | 5 |
| 53 | Calcio ad Ascia | Lotta | PHY | 120 | 90% | 10 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Lokix
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Lokix del GCC Pokémon · 5 di 5 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Gray.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 30/255, circa 12%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Bug.