Imita i movimenti del nemico, approfittando del suo momento di confusione per fuggire.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Imita i movimenti del nemico, approfittando del suo momento di confusione per fuggire.
Imita i movimenti dei nemici. Quando un nemico viene imitato, non riesce più a distogliere lo sguardo da lui.
Ce la mette tutta per imitare i movimenti e le espressioni dell’avversario, ma non è ancora molto bravo.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Il Pokémon è dotato di una sorta di isolamento acustico che lo rende immune alle mosse basate sul suono.
Riduce i danni subiti dalle mosse superefficaci.
Potenzia le mosse più deboli del Pokémon.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botta | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Copione | Normale | STA | — | — | 20 |
| 4 | Staffetta | Normale | STA | — | — | 40 |
| 8 | Ripeti | Normale | STA | — | 100% | 5 |
| 12 | Confusione | Psico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 16 | Giocodiruolo | Psico | STA | — | — | 10 |
| 20 | Protezione | Normale | STA | — | — | 10 |
| 24 | Riciclo | Normale | STA | — | — | 10 |
| 28 | Psicoraggio | Psico | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Mimica | Normale | STA | — | — | 10 |
| 36 | Schermoluce | Psico | STA | — | — | 30 |
| 36 | Riflesso | Psico | STA | — | — | 20 |
| 36 | Salvaguardia | Normale | STA | — | — | 25 |
| 40 | Sbigoattacco | Buio | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 44 | Magibrillio | Folletto | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 48 | Psichico | Psico | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 52 | Strampadanza | Normale | STA | — | 100% | 20 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Mime Jr.
► INFORMAZIONI
► STRUMENTI TENUTI IN NATURA
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Mime Jr. del GCC Pokémon · 6 di 6 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Humanoid.
È classificato come di colore Pink.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 145/255, circa 57%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.