When its group is attacked, Pawmo is the first to leap into battle, defeating enemies with a fighting technique that utilizes electric shocks.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
When its group is attacked, Pawmo is the first to leap into battle, defeating enemies with a fighting technique that utilizes electric shocks.
Pawmo uses a unique fighting technique in which it uses its forepaws to strike foes and zap them with electricity from its paw pads simultaneously.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Elettro, recupera PS anziché subire danni.
Quando il Pokémon viene sostituito, guarisce dai problemi di stato.
Potenzia le mosse che utilizzano pugni.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sberletese | Lotta | PHY | 15 | 100% | 20 |
| 1 | Graffio | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Ruggito | Normale | STA | — | 100% | 40 |
| 3 | Tuonoshock | Elettro | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 6 | Attacco Rapido | Normale | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 8 | Sottocarica | Elettro | STA | — | — | 20 |
| 12 | Elettrococcola | Elettro | PHY | 20 | 100% | 20 |
| 15 | Fossa | Terra | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 19 | Morso | Buio | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 23 | Scintilla | Elettro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 27 | Tuononda | Elettro | STA | — | 90% | 20 |
| 32 | Schianto | Normale | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 38 | Saltamicizia | Normale | STA | — | 100% | 15 |
| 42 | Scarica | Elettro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 46 | Agilità | Psico | STA | — | — | 30 |
| 52 | Sprizzalampo | Elettro | PHY | 90 | 100% | 15 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Pawmo
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Pawmo del GCC Pokémon · 7 di 7 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Upright.
È classificato come di colore Yellow.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 80/255, circa 31%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Ground.