When its group is attacked, Pawmo is the first to leap into battle, defeating enemies with a fighting technique that utilizes electric shocks.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
When its group is attacked, Pawmo is the first to leap into battle, defeating enemies with a fighting technique that utilizes electric shocks.
Pawmo uses a unique fighting technique in which it uses its forepaws to strike foes and zap them with electricity from its paw pads simultaneously.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Cura sus problemas de estado al cambiarse con otro Pokémon.
Aumenta la potencia de los puñetazos.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Empujón | Lucha | PHY | 15 | 100% | 20 |
| 1 | Arañazo | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 3 | Impactrueno | Eléctrico | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 6 | Ataque Rápido | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | Eléctrico | STA | — | — | 20 |
| 12 | Moflete Estático | Eléctrico | PHY | 20 | 100% | 20 |
| 15 | Excavar | Tierra | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 19 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 23 | Chispa | Eléctrico | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 27 | Onda Trueno | Eléctrico | STA | — | 90% | 20 |
| 32 | Atizar | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 38 | Danza Amiga | Normal | STA | — | 100% | 15 |
| 42 | Chispazo | Eléctrico | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 46 | Agilidad | Psíquico | STA | — | — | 30 |
| 52 | Voltio Cruel | Eléctrico | PHY | 90 | 100% | 15 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Pawmo
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Pawmo del JCC Pokémon · 7 de 7 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Yellow.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 80/255, aproximadamente 31%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Ground.