This Pokémon closely resembles a scientific weapon that a paranormal magazine claimed was sent to this planet by aliens.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
This Pokémon closely resembles a scientific weapon that a paranormal magazine claimed was sent to this planet by aliens.
Sightings of this Pokémon have occurred in recent years. It resembles a mysterious object described in an old expedition journal.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornada | Normal | PHY | 65 | 100% | 25 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | STA | — | — | 40 |
| 1 | Rodar | Roca | PHY | 30 | 90% | 20 |
| 1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 7 | Terratemblor | Tierra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Giro Rápido | Normal | PHY | 50 | 100% | 40 |
| 28 | Cabeza de Hierro | Acero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Pataleta | Tierra | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 42 | Desarme | Siniestro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 49 | Terremoto | Tierra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 56 | Cuerpo Pesado | Acero | PHY | — | 100% | 10 |
| 63 | Voltio Cruel | Eléctrico | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 70 | Esfuerzo | Normal | PHY | — | 100% | 5 |
| 77 | Megacuerno | Bicho | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 84 | Gigaimpacto | Normal | PHY | 150 | 90% | 5 |
| 91 | Allanador Férreo | Acero | PHY | 130 | 100% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ferrodada
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ferrodada del JCC Pokémon · 6 de 6 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color Gray.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 30/255, aproximadamente 12%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.