This Pokémon normally is slow to react, but once it enters battle, it will strike down its enemies with lightning-fast movements.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
This Pokémon normally is slow to react, but once it enters battle, it will strike down its enemies with lightning-fast movements.
Pawmot’s fluffy fur acts as a battery. It can store the same amount of electricity as an electric car.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Cura sus problemas de estado al cambiarse con otro Pokémon.
Aumenta la potencia de los puñetazos.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Revival Blessing | Normal | STA | 0 | — | 1 |
| 1 | Arañazo | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Voltio Cruel | Eléctrico | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 3 | Impactrueno | Eléctrico | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 6 | Ataque Rápido | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 8 | Carga | Eléctrico | STA | — | — | 20 |
| 12 | Moflete Estático | Eléctrico | PHY | 20 | 100% | 20 |
| 15 | Excavar | Tierra | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 19 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 23 | Chispa | Eléctrico | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 25 | Empujón | Lucha | PHY | 15 | 100% | 20 |
| 29 | Onda Trueno | Eléctrico | STA | — | 90% | 20 |
| 33 | Atizar | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 39 | Danza Amiga | Normal | STA | — | 100% | 15 |
| 44 | A Bocajarro | Lucha | PHY | 120 | 100% | 5 |
| 49 | Chispazo | Eléctrico | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 54 | Agilidad | Psíquico | STA | — | — | 30 |
| 60 | Double Shock | Eléctrico | PHY | 120 | 100% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Pawmot
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Pawmot del JCC Pokémon · 4 de 4 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Yellow.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Ground.