Riesce a estrarre le sue spade, colpire il nemico e riporle al loro posto nelle zampe anteriori in un batter d’occhio.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Riesce a estrarre le sue spade, colpire il nemico e riporle al loro posto nelle zampe anteriori in un batter d’occhio.
Atterra l’avversario con un solo colpo della spada inserita nell’armatura. Una sua occhiata ammutolisce il nemico.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Acqua aumenta.
Il Pokémon è protetto da un guscio robusto che gli evita di subire brutti colpi.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 1 | Azione | Normale | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Colpocoda | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Megacorno | Coleottero | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 1 | Inondazione | Acqua | STA | — | 100% | 20 |
| 13 | Focalenergia | Normale | STA | — | — | 30 |
| 18 | Conchilama | Acqua | PHY | 75 | 95% | 10 |
| 21 | Tagliofuria | Coleottero | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 25 | Idropulsar | Acqua | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 29 | Aeroassalto | Volante | PHY | 60 | — | 20 |
| 34 | Acquagetto | Acqua | PHY | 40 | 100% | 20 |
| 39 | Ripeti | Normale | STA | — | 100% | 5 |
| 46 | Idrondata | Acqua | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 51 | Nemesi | Normale | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 58 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
| 63 | Idropompa | Acqua | SPE | 110 | 80% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Samurott
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Samurott del GCC Pokémon · 12 di 19 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 70.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium Slow.
Appartiene al gruppo uovo Ground.