Gli esemplari con tante lotte alle spalle si evolvono assumendo questa forma. Se il suo gambo si secca, abbandona il campo di lotta.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Gli esemplari con tante lotte alle spalle si evolvono assumendo questa forma. Se il suo gambo si secca, abbandona il campo di lotta.
Devia gli attacchi usando la dura foglia del porro e contrattacca con il gambo affilato. Usa il porro sia come arma che come cibo.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Se il Pokémon tentenna, il suo animo indomito si risveglia e la sua Velocità aumenta.
Permette di colpire Pokémon di tipo Spettro con mosse di tipo Normale e Lotta.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ferroscudo | Acciaio | STA | — | — | 15 |
| 1 | Turbosabbia | Terra | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Beccata | Volante | PHY | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Tagliofuria | Coleottero | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 1 | Schermaglia | Coleottero | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 15 | Spaccaroccia | Lotta | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 20 | Vorticolpo | Buio | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 25 | Individua | Lotta | STA | — | — | 5 |
| 30 | Privazione | Buio | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 35 | Scacciabruma | Volante | STA | — | — | 15 |
| 40 | Breccia | Lotta | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 45 | Danzaspada | Normale | STA | — | — | 20 |
| 50 | Schianto | Normale | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 55 | Fendifoglia | Erba | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 60 | Azzardo | Lotta | SPE | — | 100% | 5 |
| 65 | Baldeali | Volante | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 70 | Sfolgorassalto | Lotta | PHY | 150 | 100% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Sirfetch’d
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Sirfetch’d del GCC Pokémon · 6 di 6 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Wings.
È classificato come di colore White.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 45/255, circa 18%.
Segue una curva di crescita Medium.
Appartiene al gruppo uovo Flying, Ground.