Porenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzelot. Verwelkt seine Lauchstange, zieht es sich vom Kämpfen zurück.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Porenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzelot. Verwelkt seine Lauchstange, zieht es sich vom Kämpfen zurück.
Der Lauch dient ihm als Waffe und zur Abwehr, aber viele essen ihn auch. Mit den harten Blättern pariert es und mit der scharfen Stange kontert es.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Sein eiserner Wille erhöht die Initiative, wann immer das Pokémon zurückschreckt.
Bewirkt, dass Normal- und Kampf-Attacken auch Pokémon vom Typ Geist treffen können.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eisenabwehr | Stahl | STA | — | — | 15 |
| 1 | Sandwirbel | Boden | STA | — | 100% | 15 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Pikser | Flug | PHY | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Zornklinge | Käfer | PHY | 40 | 95% | 20 |
| 1 | Überrumpler | Käfer | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 15 | Zertrümmerer | Kampf | PHY | 40 | 100% | 15 |
| 20 | Wirbler | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 25 | Scanner | Kampf | STA | — | — | 5 |
| 30 | Abschlag | Unlicht | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 35 | Auflockern | Flug | STA | — | — | 15 |
| 40 | Durchbruch | Kampf | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 45 | Schwerttanz | Normal | STA | — | — | 20 |
| 50 | Slam | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 55 | Laubklinge | Pflanze | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 60 | Wagemut | Kampf | SPE | — | 100% | 5 |
| 65 | Sturzflug | Flug | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 70 | Sternensturm | Kampf | PHY | 150 | 100% | 5 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Lauchzelot
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Lauchzelot-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 6 von 6 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Wings Körperform.
Es wird als White eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 45/255, etwa 18%.
Es folgt einer Medium Wachstumskurve.
Es gehört zur Flying, Ground Ei-Gruppe.