The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
It drains the life-force from vegetation, causing nearby forests to instantly wither and fields to turn barren.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
The power of the Pokémon's ruinous wooden tablets lowers the Attack stats of all Pokémon except itself.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assorbimento | Erba | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Dispetto | Spettro | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Malosguardo | Normale | STA | — | — | 5 |
| 5 | Solletico | Normale | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Rivincita | Buio | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Velenpolvere | Veleno | STA | — | 75% | 35 |
| 15 | Paralizzante | Erba | STA | — | 75% | 30 |
| 20 | Megassorbimento | Erba | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Parassiseme | Erba | STA | — | 90% | 10 |
| 30 | Crescita | Normale | STA | — | — | 20 |
| 35 | Radicamento | Erba | STA | — | — | 20 |
| 40 | Neropulsar | Buio | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Gigassorbimento | Erba | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 50 | Catastrofe | Buio | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Ripicca | Buio | PHY | 95 | 100% | 15 |
| 60 | Vigorcolpo | Erba | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 65 | Campo Erboso | Erba | STA | — | — | 10 |
| 70 | Privazione | Buio | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 75 | Verdebufera | Erba | SPE | 130 | 90% | 5 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Wo-Chien
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Wo-Chien del GCC Pokémon · 6 di 6 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Squiggle.
È classificato come di colore Brown.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 6/255, circa 2%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.