WO-CHIEN
#1001► ESTATÍSTICAS BASE
The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
It drains the life-force from vegetation, causing nearby forests to instantly wither and fields to turn barren.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
Este Pokémon não evolui.
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Squiggle.
É classificado com a cor Brown.
A sua felicidade base é 0.
A sua taxa de captura é 6/255, aproximadamente 2%.
Segue uma curva de crescimento Slow.
Pertence ao grupo de ovos No Eggs.
Esta espécie não tem género.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Spite | Ghost | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Mean Look | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Tickle | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Payback | Dark | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Poison Powder | Poison | STA | — | 75% | 35 |
| 15 | Stun Spore | Grass | STA | — | 75% | 30 |
| 20 | Mega Drain | Grass | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Leech Seed | Grass | STA | — | 90% | 10 |
| 30 | Growth | Normal | STA | — | — | 20 |
| 35 | Ingrain | Grass | STA | — | — | 20 |
| 40 | Dark Pulse | Dark | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Giga Drain | Grass | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 50 | Ruination | Dark | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Foul Play | Dark | PHY | 95 | 100% | 15 |
| 60 | Power Whip | Grass | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 65 | Grassy Terrain | Grass | STA | — | — | 10 |
| 70 | Knock Off | Dark | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 75 | Leaf Storm | Grass | SPE | 130 | 90% | 5 |
► ESTATÍSTICAS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Wo-Chien
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Wo-Chien do Pokémon TCG · 6 de 6 cartas





