The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
The grudge of a person punished for writing the king’s evil deeds upon wooden tablets has clad itself in dead leaves to become a Pokémon.
It drains the life-force from vegetation, causing nearby forests to instantly wither and fields to turn barren.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
The power of the Pokémon's ruinous wooden tablets lowers the Attack stats of all Pokémon except itself.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Pflanze | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Groll | Geist | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Horrorblick | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Spaßkanone | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Gegenstoß | Unlicht | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Giftpuder | Gift | STA | — | 75% | 35 |
| 15 | Stachelspore | Pflanze | STA | — | 75% | 30 |
| 20 | Megasauger | Pflanze | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 25 | Egelsamen | Pflanze | STA | — | 90% | 10 |
| 30 | Wachstum | Normal | STA | — | — | 20 |
| 35 | Verwurzler | Pflanze | STA | — | — | 20 |
| 40 | Finsteraura | Unlicht | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Gigasauger | Pflanze | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 50 | Ruination | Unlicht | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Schmarotzer | Unlicht | PHY | 95 | 100% | 15 |
| 60 | Blattgeißel | Pflanze | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 65 | Grasfeld | Pflanze | STA | — | — | 10 |
| 70 | Abschlag | Unlicht | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 75 | Blättersturm | Pflanze | SPE | 130 | 90% | 5 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Chongjian
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Chongjian-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 6 von 6 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Squiggle Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 6/255, etwa 2%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.