IRON CROWN
#1023► ESTATÍSTICAS BASE
It resembles a mysterious object introduced in a paranormal magazine as a cutting-edge weapon shaped like a Cobalion.
It resembles a mysterious object introduced in a paranormal magazine as a cutting-edge weapon shaped like a Cobalion.
There was supposedly an incident in which it launched shining blades to cut everything around it to pieces. Little else is known about it.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
Este Pokémon não evolui.
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
Pokémon eficazes contra Iron Crown
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Quadruped.
É classificado com a cor Blue.
A sua felicidade base é 0.
A sua taxa de captura é 10/255, aproximadamente 4%.
Segue uma curva de crescimento Slow.
Pertence ao grupo de ovos No Eggs.
Esta espécie não tem género.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Confusion | Psychic | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 1 | Metal Claw | Steel | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Electric Terrain | Electric | STA | — | — | 10 |
| 7 | Smart Strike | Steel | PHY | 70 | — | 10 |
| 14 | Slash | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 21 | Iron Defense | Steel | STA | — | — | 15 |
| 28 | Psyshock | Psychic | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Psycho Cut | Psychic | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 42 | Flash Cannon | Steel | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 49 | Sacred Sword | Fighting | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 56 | Tachyon Cutter | Steel | SPE | 50 | — | 10 |
| 63 | Future Sight | Psychic | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 70 | Volt Switch | Electric | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 77 | Quick Guard | Fighting | STA | — | — | 15 |
| 84 | Metal Burst | Steel | PHY | — | 100% | 10 |
| 91 | Hyper Beam | Normal | SPE | 150 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Iron Crown
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Iron Crown do Pokémon TCG · 1 de 1 cartas
