It resembles a mysterious object introduced in a paranormal magazine as a cutting-edge weapon shaped like a Cobalion.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
Questo Pokémon non si evolve.
It resembles a mysterious object introduced in a paranormal magazine as a cutting-edge weapon shaped like a Cobalion.
There was supposedly an incident in which it launched shining blades to cut everything around it to pieces. Little else is known about it.
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Confusione | Psico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 1 | Ferrartigli | Acciaio | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Campo Elettrico | Elettro | STA | — | — | 10 |
| 7 | Sottilcorno | Acciaio | PHY | 70 | — | 10 |
| 14 | Lacerazione | Normale | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 21 | Ferroscudo | Acciaio | STA | — | — | 15 |
| 28 | Psicoshock | Psico | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Psicotaglio | Psico | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 42 | Cannonflash | Acciaio | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 49 | Spadasolenne | Lotta | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 56 | Tachiontaglio | Acciaio | SPE | 50 | — | 10 |
| 63 | Divinazione | Psico | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 70 | Invertivolt | Elettro | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 77 | Anticipo | Lotta | STA | — | — | 15 |
| 84 | Metalscoppio | Acciaio | PHY | — | 100% | 10 |
| 91 | Iper Raggio | Normale | SPE | 150 | 90% | 5 |
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Capoferreo
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Capoferreo del GCC Pokémon · 1 di 1 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Quadruped.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 0.
Il suo tasso di cattura è 10/255, circa 4%.
Segue una curva di crescita Slow.
Appartiene al gruppo uovo No Eggs.
Questa specie è asessuata.