NAGANADEL
#0804► ESTATÍSTICAS BASE
It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
One kind of Ultra Beast, it fires a glowing, venomous liquid from its needles. This liquid is also immensely adhesive.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
Pokémon eficazes contra Naganadel
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Wings.
É classificado com a cor Purple.
A sua felicidade base é 0.
A sua taxa de captura é 45/255, aproximadamente 18%.
Segue uma curva de crescimento Slow.
Pertence ao grupo de ovos No Eggs.
Esta espécie não tem género.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Air Cutter | Flying | SPE | 60 | 95% | 25 |
| 1 | Growl | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Acid | Poison | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Peck | Flying | PHY | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Helping Hand | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Air Slash | Flying | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 1 | Dragon Pulse | Dragon | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 7 | Fury Attack | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 14 | Fell Stinger | Bug | PHY | 50 | 100% | 25 |
| 21 | Charm | Fairy | STA | — | 100% | 20 |
| 28 | Venoshock | Poison | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 35 | Venom Drench | Poison | STA | — | 100% | 20 |
| 42 | Nasty Plot | Dark | STA | — | — | 20 |
| 49 | Poison Jab | Poison | PHY | 80 | 100% | 20 |
| 56 | Gastro Acid | Poison | STA | — | 100% | 10 |
| 63 | Toxic | Poison | STA | — | 90% | 10 |
| 70 | Dragon Rush | Dragon | PHY | 100 | 75% | 10 |
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Naganadel
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Naganadel do Pokémon TCG · 13 de 13 cartas
A carta mais cara de Naganadel
Naganadel & Guzzlord-GX · Cosmic Eclipse
46.94 €
A carta mais barata de Naganadel
Naganadel · Lost Thunder
1.19 €












