There are scant few reports of this creature being sighted. One short video shows it rampaging and spouting pillars of flame.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
There are scant few reports of this creature being sighted. One short video shows it rampaging and spouting pillars of flame.
It resembles an eerie Pokémon once shown in a paranormal magazine. That Pokémon was said to be an Entei regenerated from a fossil.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stampfer | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Silberblick | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Sonnentag | Feuer | STA | — | — | 5 |
| 1 | Einäschern | Feuer | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 7 | Feuerzahn | Feuer | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 14 | Jauler | Normal | STA | — | — | 40 |
| 21 | Biss | Unlicht | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 28 | Drachenklaue | Drache | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Zermalmklaue | Normal | PHY | 75 | 95% | 10 |
| 42 | Morgengrauen | Normal | STA | — | — | 5 |
| 49 | Flammenschild | Feuer | STA | 0 | — | 10 |
| 56 | Drachenstoß | Drache | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 63 | Feuersturm | Feuer | SPE | 110 | 85% | 5 |
| 70 | Flammensturm | Feuer | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 77 | Wutanfall | Drache | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 84 | Flammenblitz | Feuer | PHY | 120 | 100% | 15 |
| 91 | Raging Fury | Feuer | PHY | 120 | 100% | 10 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Keilflamme
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Keilflamme-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 1 von 1 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Brown eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 10/255, etwa 4%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.