Es lockt seine Beute mit süßem Duft an, um sie danach mit seinen dornigen Ranken zu peitschen oder zu würgen.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Es lockt seine Beute mit süßem Duft an, um sie danach mit seinen dornigen Ranken zu peitschen oder zu würgen.
Mit den Bewegungen eines Tänzers holt es aus und schlägt mit Ranken um sich, die giftige Dornen haben.
Mit dem süßlichen Duft seiner Blüten betört es seine Gegner, bevor es sie mit dornigen Ranken heftig auspeitscht.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Wird das Pokémon ausgewechselt, werden seine Statusprobleme geheilt.
Vergiftet den Angreifer bei Berührung eventuell.
Erhöht die Stärke von schwächeren Attacken.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftstachel | Gift | PHY | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Absorber | Pflanze | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Megasauger | Pflanze | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Egelsamen | Pflanze | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Wachstum | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Stachelspore | Pflanze | STA | — | 75% | 30 |
| 1 | Blättertanz | Pflanze | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Toxin | Gift | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Gigasauger | Pflanze | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 1 | Lockduft | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Synthese | Pflanze | STA | — | — | 5 |
| 1 | Verwurzler | Pflanze | STA | — | — | 20 |
| 1 | Aromakur | Pflanze | STA | — | — | 5 |
| 1 | Zauberblatt | Pflanze | SPE | 60 | — | 20 |
| 1 | Sorgensamen | Pflanze | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Giftspitzen | Gift | STA | — | — | 20 |
| 1 | Blütenwirbel | Pflanze | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 1 | Grasfeld | Pflanze | STA | — | — | 10 |
| 1 | Giftfalle | Gift | STA | — | 100% | 20 |
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Roserade
► INFORMATIONEN
► WILD GETRAGENE ITEMS
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Roserade-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 12 von 17 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Humanoid Körperform.
Es wird als Green eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 70.
Seine Fangrate ist 75/255, etwa 29%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Fairy, Plant Ei-Gruppe.